Syndicate Balaji Matka Chart
Syndicate Balaji Matka Jodi Record Book
[2013-2018]
47 | 58 | 30 | 29 | 16 | 28 | 20 |
44 | 88 | 50 | 42 | 70 | 65 | 56 |
71 | 31 | 42 | 92 | 52 | 01 | 83 |
58 | 95 | 94 | 62 | 11 | 30 | 88 |
27 | 09 | 26 | 81 | 37 | 16 | 55 |
33 | 60 | 65 | 58 | 54 | 95 | 12 |
83 | 23 | 49 | 53 | 55 | 50 | 45 |
62 | 73 | 55 | 27 | 08 | 20 | 30 |
52 | 14 | 98 | 82 | 11 | 66 | 34 |
00 | 90 | 48 | 34 | 40 | 10 | 78 |
13 | 35 | 70 | 73 | 09 | 44 | 12 |
99 | 23 | 91 | 87 | 92 | 42 | 80 |
19 | 94 | 08 | 07 | 98 | 05 | 03 |
15 | 22 | 98 | 18 | 44 | 77 | 10 |
06 | 98 | 05 | 00 | 86 | 45 | 15 |
32 | 16 | ** | 00 | 31 | 40 | 71 |
65 | 47 | 34 | 28 | 08 | 16 | 13 |
71 | 81 | 69 | 67 | 01 | 71 | 57 |
28 | 59 | 69 | 08 | 74 | 08 | 81 |
78 | 52 | 33 | 39 | 20 | 24 | 29 |
11 | 32 | 24 | 01 | 51 | 85 | 79 |
53 | 07 | 29 | 12 | 62 | 98 | 80 |
09 | 63 | 23 | 94 | 03 | 67 | 62 |
07 | 01 | 59 | 56 | 58 | 50 | 58 |
09 | 19 | 80 | 54 | 66 | 09 | 69 |
87 | 65 | 00 | 47 | 14 | 71 | 13 |
22 | ** | 80 | 15 | 88 | 05 | 77 |
22 | 79 | 86 | 99 | 30 | 13 | 25 |
18 | 10 | 19 | 38 | 36 | 99 | 64 |
87 | 39 | 56 | 45 | 41 | 22 | 89 |
38 | 05 | 21 | 14 | 76 | 06 | 22 |
91 | 97 | 57 | 96 | 18 | 57 | 89 |
76 | 57 | 04 | 55 | 11 | 32 | 57 |
13 | 11 | 60 | 89 | 58 | 75 | 75 |
25 | 15 | 10 | ** | 33 | 45 | 42 |
61 | 88 | 58 | 04 | 09 | 23 | 83 |
77 | 26 | 83 | 17 | 93 | 57 | 14 |
83 | 42 | 14 | 85 | 26 | 45 | 46 |
01 | 67 | 28 | 03 | 77 | 16 | 70 |
51 | 99 | 44 | 21 | 06 | 48 | 22 |
99 | 61 | 32 | 07 | 55 | 79 | 78 |
64 | 00 | 17 | 11 | 12 | 10 | 49 |
59 | 95 | 40 | 56 | 13 | 23 | 36 |
49 | 52 | 63 | 76 | 72 | 97 | 71 |
59 | 90 | 32 | 19 | 68 | 37 | 70 |
55 | 62 | 98 | 17 | 87 | 27 | 81 |
13 | 02 | 74 | 61 | 70 | 40 | 42 |
32 | 10 | 31 | 03 | 48 | 26 | 09 |
57 | 89 | 36 | 20 | 91 | 69 | 17 |
42 | 05 | 96 | * | 92 | 01 | 86 |
69 | 11 | 42 | 99 | 72 | 76 | 73 |
56 | 16 | 20 | 52 | 54 | 30 | 47 |
66 | 58 | 47 | 41 | 68 | 40 | 68 |
22 | 48 | 79 | 39 | 76 | 99 | 92 |
17 | 02 | 12 | 42 | 26 | 73 | 91 |
** | 60 | 11 | 94 | 12 | 93 | 66 |
58 | 95 | 22 | 05 | 90 | 14 | 60 |
12 | 75 | 41 | 55 | 09 | 72 | 74 |
80 | 51 | 54 | 09 | 97 | 24 | 23 |
11 | 22 | 89 | 43 | 15 | 73 | 73 |
04 | 45 | 80 | 95 | 08 | 99 | 75 |
36 | 24 | 34 | 75 | 22 | 90 | 87 |
58 | 87 | 83 | 98 | 93 | 50 | 51 |
26 | 01 | 01 | 05 | 84 | 67 | 81 |
37 | 03 | 47 | 22 | 88 | 14 | 99 |
06 | 38 | 61 | 98 | 16 | 17 | ** |
91 | 11 | 88 | 91 | 70 | 91 | 13 |
55 | 18 | 06 | 32 | 64 | 16 | 87 |
51 | 94 | 08 | 68 | 90 | 96 | 68 |
13 | 08 | 69 | 95 | 92 | 65 | 98 |
28 | 41 | 24 | 06 | 81 | 55 | 53 |
78 | 09 | 71 | 57 | 96 | 13 | 67 |
10 | 95 | 25 | 16 | 18 | 99 | 00 |
44 | 71 | 08 | 94 | 86 | 65 | 00 |
37 | 81 | 07 | 75 | 40 | 53 | 77 |
66 | 01 | 20 | 38 | 29 | 42 | 21 |
62 | 54 | 60 | 71 | 69 | 83 | 45 |
23 | 08 | 47 | 45 | 82 | 99 | 46 |
52 | 00 | 94 | ** | 07 | 32 | 27 |
16 | 96 | 08 | 17 | 18 | 24 | 14 |
98 | 23 | 79 | 15 | 12 | 48 | 98 |
52 | 48 | 84 | 81 | 07 | 00 | 61 |
39 | 03 | 68 | 33 | 11 | 87 | 00 |
53 | 66 | 97 | 92 | 52 | 31 | 38 |
99 | 68 | 86 | 54 | 80 | 79 | 10 |
** | 94 | 95 | 93 | 79 | 98 | 31 |
19 | 29 | 32 | 45 | 19 | 18 | 03 |
48 | 97 | 00 | 03 | 44 | 18 | 90 |
00 | 71 | 79 | 78 | 82 | 11 | 41 |
85 | 69 | 20 | 11 | 05 | 88 | 02 |
05 | 74 | 06 | 31 | 68 | 42 | 42 |
41 | 97 | 42 | 08 | 95 | 07 | 18 |
78 | 10 | 49 | 28 | 29 | 50 | 94 |
05 | 31 | 35 | 72 | 17 | 79 | 32 |
06 | 62 | 00 | 86 | 08 | 34 | 88 |
37 | 33 | 26 | 40 | 51 | 76 | 10 |
44 | 27 | 58 | 90 | 86 | 87 | 36 |
20 | 31 | 27 | 79 | 10 | 49 | 62 |
27 | 60 | 38 | 49 | 98 | 79 | 89 |
84 | 16 | 67 | 70 | 18 | 22 | 80 |
** | 44 | 67 | 47 | 36 | 61 | 34 |
60 | 31 | 17 | 22 | 13 | 91 | 34 |
29 | 24 | 34 | 35 | 13 | 27 | 57 |
18 | 16 | 10 | 49 | 48 | 65 | 15 |
65 | 87 | 41 | 51 | 79 | 61 | 13 |
33 | 20 | 20 | 42 | 79 | 13 | 43 |
40 | 86 | 54 | 20 | 77 | 90 | 75 |
19 | ** | 89 | 62 | 95 | 89 | 00 |
56 | 95 | 40 | 00 | 99 | 03 | 08 |
51 | 41 | 10 | 79 | 96 | 51 | 11 |
75 | 53 | 33 | 67 | 76 | 46 | 99 |
85 | 58 | 01 | 87 | 00 | 21 | 09 |
80 | 22 | 83 | 12 | 27 | 87 | 44 |
86 | 30 | 41 | 81 | 34 | 13 | 62 |
33 | 06 | 02 | 44 | 47 | 27 | 20 |
81 | 29 | 17 | 64 | 17 | 75 | 24 |
32 | 76 | 75 | 04 | 17 | 37 | 35 |
74 | 04 | 15 | 56 | 15 | 77 | 72 |
11 | 59 | 73 | 49 | 82 | 55 | 88 |
77 | 32 | 72 | 36 | 00 | 85 | 19 |
02 | 22 | 87 | 12 | 99 | 39 | 21 |
41 | 95 | 48 | 02 | 62 | 39 | 79 |
44 | 93 | 13 | 91 | 45 | 23 | 41 |
57 | 75 | 91 | 71 | 19 | 34 | 41 |
81 | 00 | 35 | 03 | 59 | 56 | 29 |
32 | 24 | 63 | 00 | 74 | 76 | 60 |
14 | 32 | 26 | 38 | 32 | 11 | 33 |
14 | 05 | 01 | 99 | 23 | 15 | 89 |
21 | 52 | 24 | 18 | 58 | 15 | 24 |
94 | 04 | 06 | 65 | 35 | 62 | 80 |
36 | 71 | 04 | 11 | ** | 70 | 26 |
97 | 96 | 07 | 46 | 89 | 93 | 99 |
13 | 20 | 18 | 14 | 54 | 98 | 77 |
34 | 33 | 92 | 90 | 37 | 64 | 69 |
19 | 23 | 38 | 77 | 08 | 30 | 91 |
00 | 25 | 93 | 85 | ** | 93 | 12 |
77 | 36 | 69 | 70 | 16 | 98 | 79 |
00 | 09 | 22 | 59 | 58 | 62 | 01 |
24 | 00 | 96 | 02 | 01 | 86 | 98 |
99 | 08 | 74 | 17 | 15 | 25 | 81 |
89 | 84 | 91 | 98 | 62 | 73 | 87 |
53 | 64 | 75 | 21 | 76 | 71 | 88 |
55 | 90 | 90 | 43 | 80 | 09 | 48 |
60 | 66 | 31 | 31 | 15 | 39 | 23 |
61 | 45 | 13 | 32 | 56 | 73 | 27 |
96 | 84 | 08 | 81 | 71 | 32 | 41 |
19 | 65 | 38 | 71 | 97 | 84 | 23 |
89 | 15 | 95 | 24 | 13 | 60 | 37 |
95 | 84 | 48 | 06 | 69 | 10 | 27 |
34 | 41 | 28 | 78 | 26 | 37 | 82 |
11 | 20 | 04 | 26 | 45 | ** | ** |
28 | 71 | 62 | 08 | 79 | 45 | 28 |
73 | 51 | 97 | 82 | 12 | 69 | 00 |
54 | 84 | 23 | 38 | 73 | 11 | 05 |
48 | 29 | 34 | 03 | 10 | 95 | 48 |
29 | 85 | 00 | 30 | 42 | 38 | 13 |
27 | 94 | 06 | 21 | 36 | 40 | 09 |
04 | 72 | 48 | 20 | 29 | 93 | 69 |
04 | 95 | 50 | 72 | 15 | 54 | 17 |
87 | 17 | ** | 00 | 58 | 20 | 49 |
65 | 42 | 95 | 77 | 48 | 17 | 06 |
68 | 48 | 67 | 50 | 41 | 93 | 90 |
67 | 00 | 97 | 48 | 13 | 94 | 73 |
99 | 43 | 63 | 41 | 13 | 02 | 56 |
60 | 32 | 00 | 22 | 42 | 15 | 15 |
98 | 86 | 49 | 88 | 57 | 92 | 11 |
49 | 20 | 05 | 39 | 16 | 39 | 23 |
68 | 50 | 06 | 60 | 55 | 49 | 80 |
36 | 15 | 06 | 70 | 00 | 52 | 49 |
53 | 89 | 40 | 95 | 16 | 73 | 27 |
33 | 04 | 21 | 05 | 63 | 88 | ** |
36 | 80 | 83 | 86 | 61 | 40 | 73 |
55 | 29 | 93 | 11 | 35 | 54 | 49 |
27 | 87 | 97 | 31 | 84 | 44 | 48 |
92 | 77 | 11 | 25 | 76 | 60 | 25 |
20 | 00 | 03 | 81 | 21 | 93 | 56 |
02 | 53 | 13 | 45 | 78 | 82 | 78 |
13 | 90 | 27 | 98 | 06 | 51 | 82 |
22 | 71 | 19 | 86 | 56 | 08 | 76 |
98 | 29 | 63 | 83 | 30 | 66 | 07 |
92 | 09 | 24 | 51 | 99 | 65 | 71 |
08 | 98 | 40 | 57 | 26 | ** | ** |
27 | 54 | 98 | 34 | 08 | 88 | 31 |
17 | 81 | 42 | 58 | 18 | 56 | 84 |
82 | 90 | 70 | 76 | 51 | 26 | 51 |
13 | 33 | 98 | 92 | 24 | 04 | 81 |
13 | 55 | 46 | 05 | 47 | 94 | 94 |
78 | 36 | 03 | 21 | 94 | 21 | 36 |
20 | 10 | 51 | 02 | 17 | 10 | 35 |
85 | 37 | 51 | ** | 15 | 41 | 06 |
80 | 49 | 07 | 94 | 18 | 49 | 59 |
27 | 31 | 70 | 17 | 88 | 75 | 24 |
61 | 05 | 05 | 71 | 50 | 83 | 49 |
13 | 59 | 92 | 13 | 87 | 15 | 03 |
11 | 52 | 88 | 03 | 87 | 12 | 70 |
48 | 16 | 59 | 15 | 94 | 11 | 78 |
50 | 52 | 65 | 55 | 90 | 71 | 76 |
18 | 36 | 15 | 54 | 38 | 10 | 33 |
40 | 66 | 51 | 34 | 32 | 78 | 79 |
74 | 39 | 99 | 48 | 18 | 71 | 86 |
98 | 22 | 69 | 37 | 01 | 14 | 03 |
17 | 40 | 48 | 57 | 49 | 55 | 39 |
55 | 63 | 38 | 78 | 49 | 91 | 77 |
81 | 01 | 62 | 02 | 80 | 00 | 14 |
94 | 56 | 87 | 49 | 50 | 04 | 86 |
23 | 91 | 33 | 09 | 46 | 11 | 87 |
61 | 17 | 76 | 77 | 08 | 85 | 90 |
38 | 04 | 63 | 25 | 55 | 93 | 36 |
85 | 43 | 44 | 26 | 79 | 98 | 46 |
95 | 56 | 11 | 05 | 64 | 18 | 03 |
88 | 63 | 33 | ** | 20 | 69 | 14 |
27 | 52 | 60 | 82 | 70 | 12 | 72 |
49 | 23 | 32 | 63 | 16 | 99 | 11 |
93 | 83 | 02 | 71 | 47 | 93 | 12 |
03 | 73 | 82 | 85 | 77 | 64 | 79 |
08 | 63 | 56 | 42 | 96 | 76 | 50 |
71 | 62 | 23 | 39 | 62 | 17 | 23 |
31 | 78 | 20 | 54 | 83 | 64 | 93 |
55 | 58 | 76 | 68 | 87 | 19 | 23 |
82 | 03 | 95 | 65 | 41 | 61 | 74 |
56 | 67 | 03 | 44 | ** | ** | ** |
13 | 82 | 42 | 50 | 37 | 98 | 16 |
78 | 90 | 25 | 32 | 18 | 43 | 16 |
17 | 04 | 59 | 34 | 52 | 67 | 32 |
50 | 86 | 34 | 81 | 62 | 38 | 90 |
86 | 55 | 39 | 75 |
