Main Bazar Day Matka Chart
Main Bazar Day Matka Jodi Record Book
[2013-2018]
M | T | W | T | F | S |
10 |
28 |
56 |
41 |
87 |
49 |
74 |
75 |
32 |
67 |
98 |
63 |
26 |
41 |
29 |
06 |
18 |
97 |
18 |
82 |
90 |
45 |
79 |
47 |
35 |
65 |
32 |
29 |
03 |
62 |
70 |
02 |
18 |
08 |
25 |
96 |
59 |
11 |
81 |
37 |
98 |
04 |
27 |
42 |
84 |
20 |
17 |
13 |
73 |
12 |
52 |
61 |
85 |
54 |
23 |
00 |
79 |
45 |
02 |
19 |
74 |
51 |
29 |
60 |
74 |
22 |
97 |
25 |
** |
08 |
42 |
65 |
41 |
03 |
90 |
28 |
62 |
21 |
**
|
56 |
75 |
57 |
96 |
04 |
91 |
45 |
36 |
88
|
34 |
73 |
04 |
27 |
13 |
08 |
57 |
98 |
47 |
65 |
39 |
60 |
94
|
78 |
31 |
52 |
88 |
92 |
04
|
57 |
29 |
84 |
73 |
95 |
** |
58 |
41 |
55 |
90 |
23 |
10
|
36 |
94 |
56 |
77 |
05 |
34 |
63 |
89 |
31 |
73 |
59 |
22
|
01 |
40 |
76 |
70 |
20 |
29
|
50 |
29 |
85 |
79 |
97 |
80
|
96 |
11 |
87 |
99 |
06 |
10
|
10 |
18 |
54 |
36 |
71 |
35
|
84 |
95 |
10 |
37 |
03 |
17
|
79 |
67 |
43 |
02 |
10 |
07
|
91 |
46 |
39 |
29 |
93 |
13
|
53 |
24 |
61 |
75 |
60 |
89
|
93 |
46 |
52 |
16 |
32 |
17
|
77 |
04 |
53 |
99 |
20 |
45 |
94 |
50 |
97 |
27 |
61 |
64
|
12 |
38 |
14 |
31 |
53 |
79
|
59 |
41 |
89 |
65 |
61 |
73
|
78 |
33 |
74 |
25 |
15 |
41
|
75 |
06 |
11 |
08 |
25 |
55
|
45 |
82 |
30 |
24 |
30 |
92
|
** |
91 |
42 |
18 |
56 |
14
|
91 |
87 |
57 |
65 |
53 |
42
|
69 |
28 |
60 |
09 |
35 |
16
|
35 |
90 |
21 |
88 |
75 |
94
|
** |
32 |
76 |
81 |
65 |
19 |
67 |
75 |
42 |
89 |
14 |
96 |
05 |
95 |
16 |
78 |
20 |
34 |
28 |
64 |
24 |
97 |
62 |
43 |
11 |
15 |
34 |
43 |
60 |
62 |
71 |
50 |
79 |
38 |
59 |
84 |
91 |
82 |
76 |
83 |
60 |
95 |
12 |
01 |
34 |
04 |
01 |
89 |
77 |
49 |
73 |
10 |
58 |
57 |
63 |
95 |
37 |
12 |
71 |
06 |
85 |
14 |
27 |
69 |
68 |
64 |
70 |
87 |
68 |
91 |
91 |
48 |
25 |
93 |
41 |
**
|
** |
** |
**
|
52 |
31 |
27
|
90 |
61 |
26 |
24 |
70 |
11 |
49 |
87 | 49 |
35 | 51 | 82 | 08 | 23 | 93 |
18 | 05 | 34 | 81 | 61 | 65 |
28 | 89 | 90 | 65 | 00 | 09 |
20 | 35 | 31 | 78 | 84 | 15 |
76 | 06 | 29 | 27 | 02 | 49 |
97 | 72 | 12 | 48 | 35 | 31 |
98 | 19 | 18 | 24 | 17 | 93 |
45 | 04 | 15 | 33 | 19 | 96 |
54 | ** | 80 | 08 | 54 | 99 |
95 | 52 | 50 | 48 | 11 | 76 |
85 | 10 | 92 | 61 | 99 | 76 |
98 | 05 | 41 | 27 | 21 | 03 |
28 | 29 | 43 | 15 | 87 | 36 |
18 | 84 | 50 | 15 | 21 | 27 |
30 | 79 | 72 | 09 | 15 | 59 |
96 | 92 | 43 | 69 | 32 | 42 |
18 | 05 | ** | ** | 67 | 83 |
25 | 15 | 91 | 63 | 69 | 69 |
08 | 09 | 67 | 51 | 24 | 86 |
32 | 59 | 85 | 17 | 01 | 48 |
99 | 16 | 32 | 49 | 04 | 91 |
48 | 26 | 57 | 70 | 36 | 11 |
47 | 86 | 00 | 30 | 82 | 38 |
40 | 56 | 68 | 93 | 19 | 21 |
13 | 85 | 47 | 32 | 96 | 08 |
79 | 02 | 00 | 83 | 45 | 14 |
37 | 23 | 65 | 78 | 19 | 84 |
67 | 40 | 44 | 86 | 91 | 98 |
81 | 22 | 57 | 59 | 61 | 91 |
09 | 76 | 26 | 83 | 25 | 30 |
67 | 26 | 98 | 14 | 49 | 15 |
56 | 38 | 86 | ** | 23 | 27 |
95 | 48 | 11 | 93 | 26 | 81 |
32 | 97 | 45 | 66 | 57 | 33 |
73 | 59 | 76 | 33 | 94 | 25 |
84 | 01 | 87 | 29 | 60 | 93 |
21 | 35 | 46 | 99 | 90 | 79 |
** | 47 | 53 | 28 | 10 | 36 |
75 | 63 | 15 | 39 | 11 | 71 |
89 | 63 | 26 | 97 | 18 | 54 |
84 | 61 | 57 | 96 | 19 | 57 |
02 | 90 | 47 | 34 | 87 | 41 |
15 | 78 | 80 | 00 | 69 | 45 |
03 | 48 | 13 | 29 | 76 | 67 |
50 | 87 | 40 | 61 | 33 | 03 |
77 | 08 | 01 | 22 | 95 | 29 |
41 | 60 | 34 | 12 | 89 | 59 |
03 | 08 | 39 | 66 | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 48 | 49 | 57 | 13 | 00 |
83 | 78 | 07 | 66 | 59 | 97 |
49 | 30 | 28 | 82 | 84 | 03 |
02 | 38 | 21 | 21 | 80 | 95 |
80 | 30 | 43 | 47 | 18 | 82 |
59 | 91 | 66 | 79 | 30 | 23 |
80 | 66 | 54 | 06 | 82 | 19 |
43 | 27 | 81 | 64 | 66 | 90 |
31 | 87 | 08 | 50 | 99 | 10 |
73 | 69 | 21 | 48 | 04 | 79 |
42 | 86 | 79 | 32 | 39 | 57 |
92 | 92 | 05 | ** | 36 | 02 |
79 | 39 | 95 | 80 | 25 | 65 |
32 | 61 | 51 | 70 | 59 | 63 |
60 | 61 | 13 | 50 | 07 | 07 |
78 | 32 | 41 | 34 | 10 | 22 |
96 | 85 | 48 | 22 | 27 | 81 |
62 | 48 | 93 | 14 | 35 | 47 |
** | 15 | 64 | 59 | 20 | 94 |
31 | 07 | 41 | 82 | 60 | 50 |
24 | 54 | 64 | 61 | 43 | 91 |
55 | 77 | 63 | 93 | 21 | 46 |
82 | 16 | 02 | 45 | 40 | 94 |
71 | 03 | 91 | 60 | 67 | ** |
31 | 00 | 82 | 00 | 50 | 06 |
68 | 42 | 43 | 23 | 12 | 67 |
02 | 11 | 69 | 05 | 41 | 95 |
50 | 68 | 39 | 85 | 37 | 10 |
88 | 22 | 19 | 01 | 71 | 02 |
07 | 65 | 22 | 15 | 21 | 49 |
78 | 67 | 91 | 49 | 31 | 49 |
06 | 99 | 76 | 40 | 55 | 02 |
74 | 24 | 22 | 79 | 14 | 02 |
XX | 17 | 84 | 65 | 81 | 20 |
69 | 44 | 28 | 98 | 31 | 77 |
32 | 28 | 24 | 89 | 78 | 04 |
43 | 17 | 54 | 09 | 16 | 70 |
38 | 03 | 43 | 62 | 16 | 93 |
67 | 86 | 54 | 21 | 05 | 71 |
48 | 38 | 76 | 08 | 02 | 08 |
** |
50 |
64 |
16 |
35 |
06 |
15 | ** | 88 | 40 | 46 | 03 |
99 | 55 | 61 | 43 | 98 | 15 |
27 | 78 | 55 | 12 | 46 | 51 |
49 | 50 | 22 | 12 | 67 | 83 |
22 | 80 | 69 | 63 | 63 | 47 |
02 | 20 | 84 | 12 | 08 | 76 |
56 | 46 | 18 | 26 | 21 | 14 |
20 | 64 | 78 | 04 | 39 | 16 |
77 | 05 | 53 | 96 | 37 | 46 |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 55 | 99 | 32 | 02 |
86 | 33 | 48 | 35 | 97 | 29 |
30 | 32 | 03 | 88 | 99 | 76 |
11 | 40 | 34 | 77 | 44 | 32 |
90 | 86 | 11 | 70 | 14 | 07 |
36 | 83 | 59 | 31 | 69 | 08 |
33 | 90 | 14 | 57 | 92 | 61 |
99 | 55 | 32 | 02 | 93 | 15 |
21 | 85 | 98 | 23 | 45 | 69 |
73 | 98 | 51 | 42 | 95 | 64 |
53 | 25 | 88 | 10 | 39 | 99 |
07 | 07 | 61 | 14 | 43 | 02 |
21 | 06 | 37 | 20 | 09 | 80 |
08 | 01 | 98 | 99 | ** | 44 |
24 | 64 | 07 | 68 | 35 | 97 |
97 | 35 | 93 | 50 | 86 | 41 |
38 | 23 | 92 | 30 | 83 | 00 |
55 | 41 | 89 | 22 | 43 | 91 |
50 | 32 | 75 | 64 | ** | 59 |
93 | 27 | 11 | 98 | 85 | 06 |
43 | 59 | 16 | 98 | 58 | 19 |
32 | 86 | 89 | 14 | 57 | 07 |
34 | 79 | 80 | 59 | 62 | 41 |
56 | 60 | 97 | 06 | 83 | 65 |
93 | 01 | 28 | 64 | 70 | 11 |
49 | 37 | 61 | 20 | 16 | 85 |
07 | 65 | 79 | 20 | 82 | 18 |
02 | 93 | 58 | 75 | 65 | 97 |
46 | 03 | 57 | 39 | 81 | 22 |
42 | 16 | 86 | 32 | 59 | 25 |
60 | 57 | 76 | 94 | 11 | 35 |
63 | 00 | 58 | 92 | 65 | 75 |
32 | 04 | 29 | 28 | 15 | 64 |
52 | 73 | 20 | 56 | 01 | ** |
76 | 63 | 97 | 28 | 59 | 34 |
25 | 72 | 34 | 31 | 09 | 40 |
20 | 65 | 58 | 12 | 47 | 53 |
00 | 84 | 71 | 98 | 32 | 03 |
46 | 20 | 15 | 00 | 37 | 03 |
86 | 69 | 99 | 14 | 01 | 25 |
60 | 96 | 23 | 74 | 82 | 34 |
46 | 38 | 72 | 17 | 46 | 69 |
80 | 32 | ** | 73 | 66 | 75 |
17 | 39 | 04 | 20 | 76 | 83 |
17 | 95 | 78 | 07 | 72 | 61 |
98 | 11 | 50 | 40 | 62 | 09 |
93 | 28 | 48 | 24 | 12 | 65 |
64 | 54 | 12 | 06 | 43 | 22 |
91 | 57 | 10 | 16 | 58 | 60 |
22 | 12 | 01 | 34 | 81 | 38 |
80 | 20 | 61 | 57 | 15 | 90 |
80 | 05 | 65 | 00 | 20 | 15 |
69 | 48 | 03 | 16 | 11 | 44 |
90 | 05 | 05 | 79 | 04 | 70 |
50 | 31 | 99 | 84 | 73 | 88 |
18 | 94 | 12 | 68 | 66 | 36 |
05 | 99 | 56 | 21 | 87 | 44 |
67 | 36 | 27 | 20 | 22 | 50 |
96 | 66 | 76 | 43 | 08 | 06 |
35 | 17 | 52 | 73 | 65 | 03 |
68 | 13 | 43 | 94 | 71 | 12 |
36 | 39 | 85 | 59 | 53 | 44 |
67 | 05 | 34 | 89 | 15 | 46 |
35 | 64 | 24 | 56 | 04 | 87 |
33 | 55 | 15 | 88 | 29 | ** |
74 | 88 | 05 | 40 | 19 | 91 |
65 | 24 | 39 | 08 | 25 | 37 |
34 | 79 | 63 | 20 | 13 | 34 |
05 | 25 | 08 | 17 | 95 | 31 |
87 | 78 | 17 | 83 | 66 | 24 |
94 | 17 | 43 | 79 | 64 | 61 |
45 | 98 | 18 | 17 | 84 | 21 |
21 | 72 | 42 | ** | 06 | 19 |
46 | 34 | 25 | 19 | 78 | 28 |
04 | 59 | 31 | 43 | 14 | 55 |
93 | 49 | 40 | 67 | 51 | 35 |
79 | 01 | 33 | 83 | 70 | 67 |
30 | 50 | 10 | 97 | 87 | 50 |
25 | 31 | 54 | 96 | 45 | 67 |
78 | 81 | 91 | 07 | 46 | 91 |
32 | 55 | 72 | 23 | 94 | 57 |
04 | 87 | 16 | 24 | 05 | 71 |
47 | 17 | 05 | 88 | 50 | 22 |
26 | 78 | 84 | 60 | 24 | 92 |
18 | 50 | 70 | 36 | 92 | 86 |
66 | 95 | 27 | 87 | 55 | 45 |
32 | 68 | 03 | 40 | 09 | 67 |
55 | 18 | ** | 15 | 46 | 78 |
40 | 27 | 98 | ** | 21 | 70 |
24 | 97 | 49 | 69 | 12 | 61 |
71 | 83 | 51 | 34 | 35 | 99 |
45 | 06 | 99 | 79 | 61 | 66 |
92 | 76 | 94 | 79 | 52 | 38 |
82 | 89 | 49 | 27 | 39 | 17 |
27 | 16 | 00 | 34 | 55 | 39 |
43 | 20 | 20 | 93 | 18 | 43 |
87 | 70 | 13 | 16 | 04 | 81 |
68 | 06 | 53 | 97 | 34 | 29 |
47 | 26 | 01 | 61 | ** | ** |
36 | 76 | 87 | 42 | 56 | 40 |
19 | 53 | 28 | 70 | 85 | 84 |
94 | 98 | 97 | 99 | 35 | 56 |
30 | 07 | 18 | 06 | 46 | 18 |
63 | 51 | 51 | 17 | 79 |
